
GP de Australia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:18.887 | -.--- | 13 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.332 | +0.445 | 10 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:19.502 | +0.615 | 12 | |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.672 | +0.785 | 20 | |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.695 | +0.808 | 12 | |
| 6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.725 | +0.838 | 12 | |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:20.083 | +1.196 | 15 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.176 | +1.289 | 20 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:20.194 | +1.307 | 19 | |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.206 | +1.319 | 12 | |
| 11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.220 | +1.333 | 18 | |
| 12 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:20.312 | +1.425 | 22 | |
| 13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.323 | +1.436 | 17 | |
| 14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.380 | +1.493 | 24 | |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:20.470 | +1.583 | 22 | |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.579 | +1.692 | 15 | |
| 17 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:20.600 | +1.713 | 8 | |
| 18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:21.182 | +2.295 | 18 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.266 | +2.379 | 18 | |
| NC | L. Sargeant | Williams | USA | -:--.--- | -:--.--- | 0 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1